| Prénom NOM | Notes reçues le samedi 26 janvier 2019 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 0 | 0 | |
| Aubin ANTHOUNET | 18.4 | 1 | 50 |
| Tom BAZIRE | 0 | 0 | |
| Alexandre BERAUD | 10.4 14.4 14.6 | 3 | 300 |
| Hugo BERGER | 0 | 0 | |
| Arthur BRUDNER | 19.2 17.6 | 2 | 250 |
| Nasrellah CHTATOU MASSALY | 0 | 0 | |
| Adriana DARCIAUX | 0 | 0 | |
| Mattéo DEROCK | 0 | 0 | |
| Michael DIOP ROGANDJI | 15.2 18.9 20 | 3 | 150 |
| Enzo FAURIE | 17.7 17.8 | 2 | 400 |
| Camille FORCADE | 11.4 12.2 | 2 | 400 |
| Zaydoun FURAIJI | 0 | 0 | |
| Noémie GARNAULT | 17.4 | 1 | 200 |
| Arnaud GAUBERVILLE | 14.6 18.6 | 2 | 400 |
| Stan GAUDENS | 13.9 16 18.4 | 3 | 450 |
| Alexis GAUME | 0 | 0 | |
| Alex GUIGNON | 0 | 0 | |
| Mathéo HAVARD | 0 | 0 | |
| Thomas INCANDELA | 18.2 18.8 18.4 18.8 | 4 | 800 |
| Louis LANDRON | 0 | 0 | |
| Jean LE CHAUDELEC | 0 | 0 | |
| Mickaël LONCLE | 0 | 0 | |
| Maël MARSAUD | 0 | 0 | |
| Pierre MINNITI | 15.8 | 1 | 200 |
| Walid MOUAOUED | 0 | 0 | |
| Alexandre MOUSSY | 15.4 | 1 | 200 |
| Edson PRUNIER | 18.4 | 1 | 200 |
| Alexandre SIES | 15 | 1 | 200 |
| Ryan SIFI | 0 | 0 | |
| Yanis SOYEZ | 0 | 0 | |
| Clément SZYMCZAK | 11.8 14.3 | 2 | 400 |
| Evan TERRUELLA | 0 | 0 | |
| Baptiste ZOLL | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017