| Prénom NOM | Notes reçues le mercredi 23 janvier 2019 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 0 | 0 | |
| Aubin ANTHOUNET | 0 | 0 | |
| Tom BAZIRE | 0 | 0 | |
| Alexandre BERAUD | 11.6 13.6 16.8 11.7 12 | 5 | 250 |
| Hugo BERGER | 0 | 0 | |
| Arthur BRUDNER | 0 | 0 | |
| Nasrellah CHTATOU MASSALY | 13.6 | 1 | 50 |
| Adriana DARCIAUX | 0 | 0 | |
| Mattéo DEROCK | 0 | 0 | |
| Michael DIOP ROGANDJI | 0 | 0 | |
| Enzo FAURIE | 16 20 | 2 | 100 |
| Camille FORCADE | 0 | 0 | |
| Zaydoun FURAIJI | 0 | 0 | |
| Noémie GARNAULT | 18.4 | 1 | 50 |
| Arnaud GAUBERVILLE | 15.9 17.1 | 2 | 400 |
| Stan GAUDENS | 0 | 0 | |
| Alexis GAUME | 16 16 16 18.4 | 4 | 200 |
| Alex GUIGNON | 0 | 0 | |
| Mathéo HAVARD | 16.9 17.5 | 2 | 400 |
| Thomas INCANDELA | 18 | 1 | 200 |
| Louis LANDRON | 18.4 16.8 15.5 | 3 | 250 |
| Jean LE CHAUDELEC | 16.8 | 1 | 200 |
| Mickaël LONCLE | 0 | 0 | |
| Maël MARSAUD | 0 | 0 | |
| Pierre MINNITI | 17.6 | 1 | 50 |
| Walid MOUAOUED | 0 | 0 | |
| Alexandre MOUSSY | 0 | 0 | |
| Edson PRUNIER | 19.2 | 1 | 50 |
| Alexandre SIES | 16.8 | 1 | 50 |
| Ryan SIFI | 0 | 0 | |
| Yanis SOYEZ | 13.6 15.2 | 2 | 100 |
| Clément SZYMCZAK | 0 | 0 | |
| Evan TERRUELLA | 0 | 0 | |
| Baptiste ZOLL | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017