| Prénom NOM | Notes reçues le mercredi 21 novembre 2018 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 19.2 15.6 | 2 | 250 |
| Aubin ANTHOUNET | 9 | 1 | 200 |
| Tom BAZIRE | 12.8 16.8 9.6 | 3 | 300 |
| Alexandre BERAUD | 0 | 0 | |
| Hugo BERGER | 19.2 | 1 | 50 |
| Arthur BRUDNER | 0 | 0 | |
| Nasrellah CHTATOU MASSALY | 14.4 16 15.2 18.4 | 4 | 200 |
| Adriana DARCIAUX | 18.4 | 1 | 50 |
| Mattéo DEROCK | 0 | 0 | |
| Michael DIOP ROGANDJI | 16.8 | 1 | 50 |
| Enzo FAURIE | 16 | 1 | 50 |
| Camille FORCADE | 13.3 16.8 | 2 | 200 |
| Zaydoun FURAIJI | 14.2 | 1 | 200 |
| Noémie GARNAULT | 14.4 13.8 | 2 | 250 |
| Arnaud GAUBERVILLE | 10.8 | 1 | 200 |
| Stan GAUDENS | 8.2 | 1 | 200 |
| Alexis GAUME | 14.4 19.2 15.2 | 3 | 150 |
| Alex GUIGNON | 14.4 15.2 13.6 | 3 | 150 |
| Mathéo HAVARD | 13.8 14.8 | 2 | 400 |
| Thomas INCANDELA | 0 | 0 | |
| Louis LANDRON | 0 | 0 | |
| Jean LE CHAUDELEC | 0 | 0 | |
| Mickaël LONCLE | 0 | 0 | |
| Maël MARSAUD | 0 | 0 | |
| Pierre MINNITI | 14.4 18.4 | 2 | 100 |
| Walid MOUAOUED | 0 | 0 | |
| Alexandre MOUSSY | 17.6 | 1 | 50 |
| Edson PRUNIER | 19.2 15.2 16.8 | 3 | 150 |
| Alexandre SIES | 0 | 0 | |
| Ryan SIFI | 17.6 | 1 | 50 |
| Yanis SOYEZ | 14.4 18.4 14.4 18.4 13.6 | 5 | 350 |
| Clément SZYMCZAK | 20 20 15.6 20 20 20 20 | 7 | 500 |
| Evan TERRUELLA | 16 14.4 | 2 | 100 |
| Baptiste ZOLL | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017