| Prénom NOM | Notes reçues le lundi 21 janvier 2019 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 0 | 0 | |
| Aubin ANTHOUNET | 0 | 0 | |
| Tom BAZIRE | 14.4 16 | 2 | 100 |
| Alexandre BERAUD | 12.8 | 1 | 50 |
| Hugo BERGER | 19.2 | 1 | 100 |
| Arthur BRUDNER | 0 | 0 | |
| Nasrellah CHTATOU MASSALY | 15.2 | 1 | 100 |
| Adriana DARCIAUX | 14.1 14.4 | 2 | 100 |
| Mattéo DEROCK | 0 | 0 | |
| Michael DIOP ROGANDJI | 0 | 0 | |
| Enzo FAURIE | 15.9 | 1 | 50 |
| Camille FORCADE | 18.4 | 1 | 50 |
| Zaydoun FURAIJI | 0 | 0 | |
| Noémie GARNAULT | 0 | 0 | |
| Arnaud GAUBERVILLE | 0 | 0 | |
| Stan GAUDENS | 16.8 15.6 | 2 | 100 |
| Alexis GAUME | 16.8 | 1 | 50 |
| Alex GUIGNON | 0 | 0 | |
| Mathéo HAVARD | 17.6 | 1 | 50 |
| Thomas INCANDELA | 20 | 1 | 50 |
| Louis LANDRON | 0 | 0 | |
| Jean LE CHAUDELEC | 0 | 0 | |
| Mickaël LONCLE | 0 | 0 | |
| Maël MARSAUD | 20 19.2 | 2 | 150 |
| Pierre MINNITI | 19.2 20 | 2 | 100 |
| Walid MOUAOUED | 19.2 | 1 | 50 |
| Alexandre MOUSSY | 19.2 20 | 2 | 100 |
| Edson PRUNIER | 18.4 | 1 | 50 |
| Alexandre SIES | 13.6 | 1 | 50 |
| Ryan SIFI | 0 | 0 | |
| Yanis SOYEZ | 16.8 | 1 | 50 |
| Clément SZYMCZAK | 0 | 0 | |
| Evan TERRUELLA | 18.4 18.4 | 2 | 100 |
| Baptiste ZOLL | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017