| Prénom NOM | Notes reçues le samedi 09 mars 2019 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 0 | 0 | |
| Aubin ANTHOUNET | 0 | 0 | |
| Tom BAZIRE | 7.2 8 12 | 3 | 150 |
| Alexandre BERAUD | 0 | 0 | |
| Hugo BERGER | 16.8 14.4 | 2 | 100 |
| Arthur BRUDNER | 20 16 20 | 3 | 150 |
| Nasrellah CHTATOU MASSALY | 14.4 8.8 9.6 12.8 12.8 10.4 12.8 16 13.6 | 9 | 450 |
| Adriana DARCIAUX | 0 | 0 | |
| Mattéo DEROCK | 19.2 19.2 18.4 16.8 | 4 | 350 |
| Michael DIOP ROGANDJI | 0 | 1 | 0 |
| Enzo FAURIE | 0 | 0 | |
| Camille FORCADE | 10.4 10.4 9.6 18.4 18.4 | 5 | 400 |
| Zaydoun FURAIJI | 16.8 | 1 | 50 |
| Noémie GARNAULT | 18 | 1 | 200 |
| Arnaud GAUBERVILLE | 0 | 0 | |
| Stan GAUDENS | 0 | 0 | |
| Alexis GAUME | 12 4 17.6 20 9.6 18.4 4.8 19.2 18.4 20 20 19.2 | 12 | 600 |
| Alex GUIGNON | 14.4 15.2 14.4 | 3 | 300 |
| Mathéo HAVARD | 16.8 | 1 | 50 |
| Thomas INCANDELA | 0 | 0 | |
| Louis LANDRON | 0 | 0 | |
| Jean LE CHAUDELEC | 0 | 0 | |
| Mickaël LONCLE | 20 15.1 | 2 | 200 |
| Maël MARSAUD | 17.6 20 19.4 18.4 | 4 | 350 |
| Pierre MINNITI | 0 | 0 | |
| Walid MOUAOUED | 16 17.2 14.9 16 18.4 | 5 | 350 |
| Alexandre MOUSSY | 0 | 0 | |
| Edson PRUNIER | 0 | 0 | |
| Alexandre SIES | 0 | 0 | |
| Ryan SIFI | 20 18.4 18 18.6 | 4 | 500 |
| Yanis SOYEZ | 16 8 | 2 | 100 |
| Clément SZYMCZAK | 20 20 20 20 20 20 20 20 | 8 | 450 |
| Evan TERRUELLA | 0 | 0 | |
| Baptiste ZOLL | 19.2 5.6 0 7.2 18.7 19.2 | 6 | 350 |


www.gecif.net
© Août 2017