| Prénom NOM | Notes reçues le samedi 09 février 2019 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 0 | 0 | |
| Aubin ANTHOUNET | 0 | 0 | |
| Tom BAZIRE | 0 | 0 | |
| Alexandre BERAUD | 13.8 | 1 | 200 |
| Hugo BERGER | 0 | 0 | |
| Arthur BRUDNER | 18.8 18.8 | 2 | 300 |
| Nasrellah CHTATOU MASSALY | 0 | 0 | |
| Adriana DARCIAUX | 14.8 15.2 | 2 | 250 |
| Mattéo DEROCK | 0 | 0 | |
| Michael DIOP ROGANDJI | 0 | 0 | |
| Enzo FAURIE | 16.6 | 1 | 200 |
| Camille FORCADE | 0 | 0 | |
| Zaydoun FURAIJI | 13.6 14.8 | 2 | 400 |
| Noémie GARNAULT | 0 | 0 | |
| Arnaud GAUBERVILLE | 0 | 0 | |
| Stan GAUDENS | 0 | 0 | |
| Alexis GAUME | 16 | 1 | 200 |
| Alex GUIGNON | 0 | 0 | |
| Mathéo HAVARD | 16.2 | 1 | 200 |
| Thomas INCANDELA | 16.6 17.6 18.2 | 3 | 600 |
| Louis LANDRON | 0 | 0 | |
| Jean LE CHAUDELEC | 14.9 | 1 | 200 |
| Mickaël LONCLE | 9.6 12 12.3 | 3 | 250 |
| Maël MARSAUD | 0 | 0 | |
| Pierre MINNITI | 0 | 0 | |
| Walid MOUAOUED | 0 | 0 | |
| Alexandre MOUSSY | 18.4 | 1 | 50 |
| Edson PRUNIER | 0 | 0 | |
| Alexandre SIES | 0 | 0 | |
| Ryan SIFI | 14.6 14 | 2 | 400 |
| Yanis SOYEZ | 14.6 | 1 | 200 |
| Clément SZYMCZAK | 0 | 0 | |
| Evan TERRUELLA | 18.4 | 1 | 50 |
| Baptiste ZOLL | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017