| Prénom NOM | Notes reçues le dimanche 03 février 2019 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Rayan ABANSIR | 17.6 | 1 | 50 |
| Aubin ANTHOUNET | 20 20 20 16.8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 16 | 800 |
| Tom BAZIRE | 0 | 0 | |
| Alexandre BERAUD | 12 18.4 19.2 | 3 | 150 |
| Hugo BERGER | 0 | 0 | |
| Arthur BRUDNER | 15.2 | 1 | 50 |
| Nasrellah CHTATOU MASSALY | 0 | 0 | |
| Adriana DARCIAUX | 0 | 0 | |
| Mattéo DEROCK | 0 | 0 | |
| Michael DIOP ROGANDJI | 0 | 0 | |
| Enzo FAURIE | 15.2 16 15.2 16.8 | 4 | 200 |
| Camille FORCADE | 0 | 0 | |
| Zaydoun FURAIJI | 16.8 | 1 | 50 |
| Noémie GARNAULT | 0 | 0 | |
| Arnaud GAUBERVILLE | 0 | 0 | |
| Stan GAUDENS | 0 | 0 | |
| Alexis GAUME | 0 | 0 | |
| Alex GUIGNON | 0 | 0 | |
| Mathéo HAVARD | 0 | 0 | |
| Thomas INCANDELA | 0 | 0 | |
| Louis LANDRON | 18.4 18.4 18.1 | 3 | 250 |
| Jean LE CHAUDELEC | 13.6 | 1 | 50 |
| Mickaël LONCLE | 0 | 0 | |
| Maël MARSAUD | 0 | 0 | |
| Pierre MINNITI | 0 | 0 | |
| Walid MOUAOUED | 0 | 0 | |
| Alexandre MOUSSY | 20 | 1 | 50 |
| Edson PRUNIER | 0 | 0 | |
| Alexandre SIES | 0 | 0 | |
| Ryan SIFI | 0 | 0 | |
| Yanis SOYEZ | 0 | 0 | |
| Clément SZYMCZAK | 0 | 0 | |
| Evan TERRUELLA | 0 | 0 | |
| Baptiste ZOLL | 0 | 0 |


www.gecif.net
© Août 2017