| Prénom NOM | Notes reçues le mercredi 10 janvier 2018 | Nombre de notes | Nombre de questions |
| Morad AIT BOUIFADEN | 0 | 0 | |
| Victorien ARVILLE--DUMU | 0 | 0 | |
| Sami ATIG | 0 | 0 | |
| Damien BERTHO | 0 | 0 | |
| Léane BOLLÉ | 11.5 15.2 13.1 | 3 | 300 |
| Mina CHAPON | 17.6 19.2 | 2 | 100 |
| Catalin CIOMNE | 20 | 1 | 200 |
| Emilien FRAGANO | 0 | 0 | |
| Flavian GEA | 17.6 18.1 18.4 | 3 | 150 |
| Swann HERRERA | 0 | 0 | |
| Hugo HOUIS | 0 | 0 | |
| Dany JEAN-CHARLES | 0 | 0 | |
| Robin LECUPPE | 0 | 0 | |
| Jules LINARD | 19.4 | 1 | 200 |
| Yann MARION | 0 | 0 | |
| Clément MINARD | 14.4 | 1 | 50 |
| Jules NAYROLLES | 0 | 0 | |
| Théo POUZOULLIC | 0 | 0 | |
| Julie PRADELLE | 0 | 0 | |
| Alexis QUIERZY | 16 | 1 | 50 |
| Yannick RANARISOA | 0 | 0 | |
| Marvyn ROUTE | 13.6 | 1 | 50 |


www.gecif.net
© Août 2017