| Notes reçues le lundi 23 octobre 2017 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 19:22 | gecif16 | Yann MARION | 15.2 | aucun bonus car date >= 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 15:14 | gecif17 | Clément MINARD | 14.4 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 13:23 | gecif2 | Victorien ARVILLE--DUMU | 18.4 | aucun bonus car date >= 12/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 00:35 | gecif21 | Alexis QUIERZY | 16 | aucun bonus car date >= 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |


www.gecif.net
© Août 2017