| Notes reçues le jeudi 19 octobre 2017 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 22:10 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 18.4 | aucun bonus car date >= 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 22:04 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 9.6 | points bonus car date < 13/11/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 21:36 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 12 | aucun bonus car date >= 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 19:18 | gecif20 | Julie PRADELLE | 11.2 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |


www.gecif.net
© Août 2017