| Notes reçues le dimanche 17 septembre 2017 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 22:55 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 18.5 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 22:06 | gecif10 | Swann HERRERA | 10 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 200 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 21:44 | gecif21 | Alexis QUIERZY | 14.4 | points bonus car date < 21/09/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 21:20 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 19.2 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 21:00 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 17.5 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 20:50 | gecif5 | Léane BOLLÉ | 8.8 | Devoir n°1 | 200 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 20:15 | gecif14 | Robin LECUPPE | 13 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 200 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 20:09 | gecif16 | Yann MARION | 10.1 | Devoir n°1 | 200 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 20:02 | gecif17 | Clément MINARD | 17.7 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 19:39 | gecif20 | Julie PRADELLE | 16 | points bonus car date < 21/09/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 19:03 | gecif3 | Sami ATIG | 14.4 | Devoir n°1 | 200 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 18:10 | gecif7 | Catalin CIOMNE | 12.5 | Devoir n°1 | 200 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 17:53 | gecif3 | Sami ATIG | 18.5 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 17:44 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 17.7 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 17:33 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 19.2 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 17:27 | gecif17 | Clément MINARD | 15.2 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 17:09 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 19.2 | points bonus car date < 21/09/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 16:54 | gecif17 | Clément MINARD | 15.9 | points bonus car thèmes complexes | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:53 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 19.2 | points bonus car date < 21/09/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 16:51 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 14.9 | Devoir n°1 | 200 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:49 | gecif3 | Sami ATIG | 14.8 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:48 | gecif10 | Swann HERRERA | 10.8 | Devoir n°1 | 200 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:34 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 18.4 | points bonus car date < 21/09/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 16:05 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 19.2 | points bonus car date < 21/09/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 16:00 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 17.5 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:38 | gecif14 | Robin LECUPPE | 15.2 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 200 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:07 | gecif17 | Clément MINARD | 15.3 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:04 | gecif6 | Mina CHAPON | 17.8 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 14:50 | gecif6 | Mina CHAPON | 18.4 | points bonus car date < 21/09/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 14:33 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 16.5 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 14:11 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 15.6 | Devoir n°2 | 200 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 14:07 | gecif15 | Jules LINARD | 17.6 | points bonus car date < 21/09/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 14:04 | gecif17 | Clément MINARD | 14.2 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 14:03 | gecif2 | Victorien ARVILLE--DUMU | 11.8 | Devoir n°1 | 200 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 13:23 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 16 | points bonus car date < 21/09/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 12:33 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 15.1 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 12:05 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 15 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 11:21 | gecif15 | Jules LINARD | 17.6 | points bonus car date < 21/09/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 09:31 | gecif15 | Jules LINARD | 18.4 | points bonus car date < 21/09/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 00:08 | gecif14 | Robin LECUPPE | 12.6 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 200 | QCM : Évaluation générale de fin de première |


www.gecif.net
© Août 2017