| Notes reçues le jeudi 14 septembre 2017 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 22:55 | gecif21 | Alexis QUIERZY | 15.8 | Devoir n°1 | 200 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 21:33 | gecif17 | Clément MINARD | 14.4 | points bonus car date < 21/09/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 21:14 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 7.3 | Devoir n°1 | 200 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 19:33 | gecif18 | Jules NAYROLLES | 15.4 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 19:06 | gecif11 | Hugo HOUIS | 14 | Devoir n°1 | 200 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 00:34 | gecif3 | Sami ATIG | 14.4 | Temps maximal dépassé | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |


www.gecif.net
© Août 2017