| Notes reçues le dimanche 08 octobre 2017 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 22:43 | gecif17 | Clément MINARD | 18.4 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 22:32 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 18.4 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 22:15 | gecif21 | Alexis QUIERZY | 15.2 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 21:57 | gecif23 | Marvyn ROUTE | 10.4 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 200 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 21:57 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 16.8 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 21:44 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 15.2 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 21:39 | gecif11 | Hugo HOUIS | 16.8 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 21:32 | gecif11 | Hugo HOUIS | 15.2 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 21:30 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 17.6 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 21:21 | gecif16 | Yann MARION | 14.4 | Devoir n°3 | 200 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 21:15 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 16 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 20:57 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 16.8 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 20:49 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 17.6 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 20:39 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 17.6 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 20:32 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 16 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 20:27 | gecif3 | Sami ATIG | 19.6 | Devoir n°3 | 200 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 20:16 | gecif16 | Yann MARION | 14.4 | aucun bonus car date >= 02/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 20:09 | gecif17 | Clément MINARD | 19.2 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 19:21 | gecif3 | Sami ATIG | 18.6 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 200 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 19:17 | gecif20 | Julie PRADELLE | 15.2 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 18:58 | gecif22 | Yannick RANARISOA | 12.2 | Devoir n°3 | 200 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 18:09 | gecif3 | Sami ATIG | 19.2 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 17:38 | gecif17 | Clément MINARD | 16.8 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 17:31 | gecif10 | Swann HERRERA | 15.6 | Devoir n°3 | 200 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 17:27 | gecif3 | Sami ATIG | 20 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 17:27 | gecif2 | Victorien ARVILLE--DUMU | 18 | points bonus car date < 09/10/2017 | 100 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 17:13 | gecif3 | Sami ATIG | 16.8 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 17:01 | gecif17 | Clément MINARD | 16.8 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 16:38 | gecif5 | Léane BOLLÉ | 15.2 | Devoir n°3 | 200 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 16:21 | gecif11 | Hugo HOUIS | 15.4 | Devoir n°3 | 200 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 15:51 | gecif5 | Léane BOLLÉ | 17.6 | aucun bonus car date >= 21/09/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 14:53 | gecif6 | Mina CHAPON | 18.4 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 100 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 14:48 | gecif15 | Jules LINARD | 18.4 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 14:38 | gecif6 | Mina CHAPON | 20 | points bonus car date < 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 14:25 | gecif17 | Clément MINARD | 15.2 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 13:33 | gecif9 | Flavian GEA | 19.2 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 13:20 | gecif17 | Clément MINARD | 14.4 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 13:19 | gecif9 | Flavian GEA | 17.6 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 13:08 | gecif9 | Flavian GEA | 16.8 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 12:01 | gecif6 | Mina CHAPON | 20 | points bonus car date < 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 11:39 | gecif6 | Mina CHAPON | 18.4 | points bonus car date < 12/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 11:28 | gecif6 | Mina CHAPON | 19.2 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 11:12 | gecif15 | Jules LINARD | 16.8 | points bonus car date < 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |


www.gecif.net
© Août 2017