| Notes reçues le mercredi 06 septembre 2017 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 23:08 | gecif10 | Swann HERRERA | 18.3 | 10 questions seulement | 10 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 20:57 | gecif3 | Sami ATIG | 16 | 10 questions seulement | 10 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 20:36 | gecif20 | Julie PRADELLE | 10.2 | points bonus car date < 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 19:31 | gecif11 | Hugo HOUIS | 12.8 | points bonus car date < 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 19:26 | gecif9 | Flavian GEA | 12.3 | Temps maximal dépassé | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 18:47 | gecif18 | Jules NAYROLLES | 12 | points bonus car date < 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 18:19 | gecif7 | Catalin CIOMNE | 20 | 10 questions seulement | 10 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 18:06 | gecif17 | Clément MINARD | 14.6 | points bonus car date < 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 17:35 | gecif21 | Alexis QUIERZY | 13.1 | points bonus car date < 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:59 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 9.1 | 10 questions seulement | 10 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:56 | gecif17 | Clément MINARD | 16.7 | points bonus car date < 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:35 | gecif14 | Robin LECUPPE | 18.4 | points bonus car date < 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:51 | gecif17 | Clément MINARD | 14.8 | points bonus car date < 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:49 | gecif5 | Léane BOLLÉ | 10.6 | points bonus car date < 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:36 | gecif6 | Mina CHAPON | 20 | 10 questions seulement | 10 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:02 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 17 | points bonus car date < 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 14:36 | gecif2 | Victorien ARVILLE--DUMU | 0 | 10 questions seulement | 10 | QCM : Évaluation générale de fin de première |


www.gecif.net
© Août 2017