| Notes reçues le dimanche 06 mai 2018 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 22:10 | gecif6 | Mina CHAPON | 15.2 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM transversal n°2 |
| 20:15 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 11.2 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM transversal n°2 |
| 18:35 | gecif14 | Robin LECUPPE | 7.7 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°8 |
| 14:28 | gecif20 | Julie PRADELLE | 12.5 | Devoir n°15 | 150 | QCM transversal n°6 |
| 10:55 | gecif21 | Alexis QUIERZY | 11.9 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°9 |
| 10:34 | gecif20 | Julie PRADELLE | 12.3 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°6 |


www.gecif.net
© Août 2017