| Notes reçues le vendredi 03 novembre 2017 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 22:21 | gecif10 | Swann HERRERA | 14.2 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 200 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 21:22 | gecif17 | Clément MINARD | 16.8 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 19:34 | gecif10 | Swann HERRERA | 16.8 | aucun bonus car date >= 12/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 19:23 | gecif10 | Swann HERRERA | 18.4 | aucun bonus car date >= 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 19:13 | gecif10 | Swann HERRERA | 12 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 18:45 | gecif20 | Julie PRADELLE | 9 | Devoir n°4 | 200 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 18:03 | gecif3 | Sami ATIG | 18.4 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 17:43 | gecif8 | Emilien FRAGANO | 17.6 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 17:25 | gecif2 | Victorien ARVILLE--DUMU | 16.6 | Temps maximal dépassé | 200 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 16:27 | gecif10 | Swann HERRERA | 12 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 15:43 | gecif7 | Catalin CIOMNE | 18.4 | points bonus car date < 13/11/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 15:03 | gecif10 | Swann HERRERA | 13.6 | aucun bonus car date >= 11/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 11:55 | gecif7 | Catalin CIOMNE | 18.4 | Devoir n°4 | 200 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 00:24 | gecif22 | Yannick RANARISOA | 10.4 | aucun bonus car date >= 18/10/2017 | 50 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |


www.gecif.net
© Août 2017