| Notes reçues le samedi 02 juin 2018 | ||||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | Questions | QCM |
| 23:55 | gecif3 | Sami ATIG | 17.3 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 150 | QCM : Contrôle et conversion de l'énergie |
| 22:58 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 19.2 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 22:52 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 19.2 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 22:47 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 19.2 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 22:42 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 18.4 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 22:36 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 20 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 22:31 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 18.4 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 22:22 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 6.4 | aucun bonus car date >= 29/03/2018 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 22:19 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 16 | aucun bonus car date >= 09/10/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 22:18 | gecif9 | Flavian GEA | 20 | pas de bonus pour ce QCM | 150 | QCM : Les lois fondamentales de l'électricité |
| 22:09 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 16.8 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 150 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 21:47 | gecif3 | Sami ATIG | 18.4 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : Modélisation des systèmes multi-physiques |
| 21:40 | gecif12 | Dany JEAN-CHARLES | 4.6 | pas de bonus pour ce QCM | 100 | QCM transversal n°2 |
| 21:37 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 12.9 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°9 |
| 21:36 | gecif2 | Victorien ARVILLE--DUMU | 8.9 | Devoir n°14 | 150 | QCM transversal n°5 |
| 21:25 | gecif3 | Sami ATIG | 20 | aucun bonus car date >= 29/03/2018 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 21:22 | gecif11 | Hugo HOUIS | 10.8 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°9 |
| 21:20 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 13.3 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°7 |
| 21:11 | gecif3 | Sami ATIG | 18.4 | aucun bonus car date >= 29/03/2018 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 20:50 | gecif14 | Robin LECUPPE | 18.1 | pas de bonus pour ce QCM | 150 | QCM : Les lois fondamentales de l'électricité |
| 20:40 | gecif7 | Catalin CIOMNE | 20 | aucun bonus car date >= 21/09/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 20:40 | gecif9 | Flavian GEA | 20 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM : Les lois fondamentales de l'électricité |
| 20:36 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 15.8 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°5 |
| 20:27 | gecif14 | Robin LECUPPE | 4.8 | aucun bonus car date >= 29/03/2018 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 20:15 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 18.5 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°4 |
| 20:15 | gecif14 | Robin LECUPPE | 18.4 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM transversal n°2 |
| 19:59 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 11.5 | pas de bonus pour cette liste de thèmes | 50 | QCM : Cinématique, dynamique et calculs mécaniques |
| 19:57 | gecif9 | Flavian GEA | 12.8 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM transversal n°2 |
| 19:49 | gecif8 | Emilien FRAGANO | 10.4 | Devoir n°15 | 150 | QCM transversal n°6 |
| 19:43 | gecif14 | Robin LECUPPE | 12.1 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°9 |
| 19:33 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 10.4 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM transversal n°2 |
| 19:30 | gecif9 | Flavian GEA | 12.8 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM transversal n°2 |
| 19:22 | gecif8 | Emilien FRAGANO | 8.9 | Devoir n°18 | 150 | QCM transversal n°9 |
| 19:15 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 9.6 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM transversal n°2 |
| 19:15 | gecif3 | Sami ATIG | 10.7 | Devoir n°18 | 150 | QCM transversal n°9 |
| 19:08 | gecif21 | Alexis QUIERZY | 20 | note non filtrée | 50 | QCM : Logique combinatoire et algèbre de Boole |
| 18:26 | gecif3 | Sami ATIG | 12.2 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°9 |
| 18:01 | gecif9 | Flavian GEA | 17 | Devoir n°16 | 150 | QCM transversal n°7 |
| 17:36 | gecif8 | Emilien FRAGANO | 13.3 | Devoir n°17 | 150 | QCM transversal n°8 |
| 16:43 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 19.7 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 150 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:32 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 13.4 | Devoir n°15 | 150 | QCM transversal n°6 |
| 16:00 | gecif10 | Swann HERRERA | 17.1 | pas de bonus pour ce QCM | 150 | QCM : Les systèmes de numération |
| 15:58 | gecif3 | Sami ATIG | 15.2 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°4 |
| 15:53 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 16 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°6 |
| 15:50 | gecif15 | Jules LINARD | 19.6 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 100 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:43 | gecif10 | Swann HERRERA | 19.2 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM : Les systèmes de numération |
| 15:36 | gecif14 | Robin LECUPPE | 16 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°4 |
| 15:34 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 19.5 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 150 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:29 | gecif10 | Swann HERRERA | 4.4 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM transversal n°2 |
| 15:18 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 20 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:16 | gecif10 | Swann HERRERA | 8.8 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM transversal n°2 |
| 14:58 | gecif10 | Swann HERRERA | 15.2 | note non filtrée | 50 | QCM : Logigramme 7 portes |
| 14:51 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 14.4 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°8 |
| 14:41 | gecif10 | Swann HERRERA | 7.6 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM transversal n°2 |
| 14:34 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 15.4 | Devoir n°17 | 150 | QCM transversal n°8 |
| 14:16 | gecif14 | Robin LECUPPE | 11.7 | pas de bonus pour ce QCM | 100 | QCM transversal n°2 |
| 14:02 | gecif3 | Sami ATIG | 17 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°5 |
| 12:17 | gecif15 | Jules LINARD | 20 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 50 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 11:55 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 15.5 | Devoir n°18 | 150 | QCM transversal n°9 |
| 11:46 | gecif10 | Swann HERRERA | 9.2 | Devoir n°18 | 150 | QCM transversal n°9 |
| 11:25 | gecif14 | Robin LECUPPE | 15.2 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM transversal n°2 |
| 11:13 | gecif19 | Théo POUZOULLIC | 19.2 | aucun bonus car date >= 14/09/2017 | 100 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 11:09 | gecif5 | Léane BOLLÉ | 16.8 | pas de bonus pour ce QCM | 50 | QCM : Les lois fondamentales de l'électricité |
| 10:57 | gecif14 | Robin LECUPPE | 14.7 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°6 |
| 10:36 | gecif10 | Swann HERRERA | 19.6 | pas de bonus pour ce QCM | 100 | QCM : Les lois fondamentales de l'électricité |
| 10:32 | gecif5 | Léane BOLLÉ | 16 | aucun bonus car date >= 21/09/2017 | 50 | QCM : La transmission de l'information numérique |
| 10:15 | gecif10 | Swann HERRERA | 13.6 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°8 |
| 10:00 | gecif10 | Swann HERRERA | 8 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°9 |
| 01:31 | gecif3 | Sami ATIG | 15.7 | aucun bonus car date >= 30/04/2018 | 50 | QCM transversal n°8 |
| 00:51 | gecif3 | Sami ATIG | 17.6 | Devoir n°14 | 150 | QCM transversal n°5 |


www.gecif.net
© Août 2017