Rappel : vous perdez 0.5 point sur la note bonus en fin de trimestre pour chaque quinzaine vide
La colonne Orange indique le nombre de fois où la jauge est passé à l'orange depuis le début de l'année.
La colonne Rouge indique le nombre de fois où la jauge est passé au rouge depuis le début de l'année.
| Morad AIT BOUIFADEN | 3078 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20520.0 % | ||||
| Julie ANAVOIZAT | 3075 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20500.0 % | ||||
| Victorien ARVILLE--DUMU | 3076 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20506.7 % | ||||
| Sami ATIG | 3075 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20500.0 % | ||||
| Damien BERTHO | 3077 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20513.3 % | ||||
| Léane BOLLÉ | 3075 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20500.0 % | ||||
| Mina CHAPON | 3080 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20533.3 % | ||||
| Catalin CIOMNE | 3078 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20520.0 % | ||||
| Emilien FRAGANO | 3076 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20506.7 % | ||||
| Flavian GEA | 3075 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20500.0 % | ||||
| Swann HERRERA | 3075 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20500.0 % | ||||
| Hugo HOUIS | 3075 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20500.0 % | ||||
| Dany JEAN-CHARLES | 3075 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20500.0 % | ||||
| Maëva KOÏTA | 3265 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 21766.7 % | ||||
| Robin LECUPPE | 3075 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20500.0 % | ||||
| Jules LINARD | 3076 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20506.7 % | ||||
| Yann MARION | 3075 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20500.0 % | ||||
| Clément MINARD | 3076 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20506.7 % | ||||
| Jules NAYROLLES | 3075 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20500.0 % | ||||
| Théo POUZOULLIC | 3080 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20533.3 % | ||||
| Julie PRADELLE | 3076 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20506.7 % | ||||
| Alexis QUIERZY | 3077 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20513.3 % | ||||
| Marvyn ROUTE | 3101 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20673.3 % | ||||
| Yannis SAGAL | 3123 jours | ■■■■■■■■■■■■■■■ 20820.0 % | ||||
www.gecif.net
© Novembre 2016