| Notes reçues le mardi 30 mai 2017 | |||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | QCM |
| 17:24 | gecif7 | Mina CHAPON | 17 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:11 | gecif15 | Robin LECUPPE | 19.2 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 12:02 | gecif2 | Julie ANAVOIZAT | 3.3 | 7 thèmes. Bonus : 0.7 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 11:59 | gecif15 | Robin LECUPPE | 7.2 | 3 thèmes. Bonus : 0 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 11:57 | gecif13 | Viktaur THIERRY | 6.3 | 19 thèmes. Bonus : 1.9 | QCM : Évaluation générale de fin de première |


www.gecif.net
© Août 2017