| Notes reçues le dimanche 28 mai 2017 | |||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | QCM |
| 21:37 | gecif7 | Mina CHAPON | 17.5 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 21:20 | gecif11 | Swann HERRERA | 13.2 | Devoir n°15 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 21:11 | gecif6 | Léane BOLLÉ | 6.9 | Devoir n°15 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 20:33 | gecif18 | Clément MINARD | 17.9 | 18 thèmes. Bonus : 1.8 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 20:06 | gecif2 | Julie ANAVOIZAT | 5.2 | Devoir n°15 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 20:04 | gecif12 | Hugo HOUIS | 12.7 | Devoir n°15 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 19:47 | gecif17 | Yann MARION | 16.1 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 19:21 | gecif9 | Emilien FRAGANO | 14.6 | Devoir n°15 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 18:37 | gecif3 | Victorien ARVILLE--DUMU | 11.9 | 19 thèmes. Bonus : 1.9 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 18:21 | gecif4 | Sami ATIG | 15.9 | Devoir n°15 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 17:39 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 17.6 | Devoir n°15 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 17:09 | gecif4 | Sami ATIG | 13.6 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:29 | gecif15 | Robin LECUPPE | 9.6 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Les lois fondamentales de l'électricité |
| 16:21 | gecif11 | Swann HERRERA | 10.8 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:16 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 17.7 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:54 | gecif15 | Robin LECUPPE | 18.3 | Devoir n°15 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:39 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 17.1 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:02 | gecif15 | Robin LECUPPE | 16.1 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:02 | gecif5 | Damien BERTHO | 13 | Devoir n°15 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 14:53 | gecif13 | Viktaur THIERRY | 13.6 | 3 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 14:35 | gecif13 | Viktaur THIERRY | 16.8 | 1 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 14:28 | gecif15 | Robin LECUPPE | 19.7 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 14:15 | gecif13 | Viktaur THIERRY | 13.6 | 1 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 13:49 | gecif18 | Clément MINARD | 16.2 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 13:47 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 14.9 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 13:45 | gecif19 | Jules NAYROLLES | 10.5 | Devoir n°15 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 13:09 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 12 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 12:59 | gecif12 | Hugo HOUIS | 11.5 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 11:22 | gecif8 | Catalin CIOMNE | 16.4 | 4 thèmes. Bonus : 0.4 | QCM : Modélisation des systèmes mécaniques |
| 10:44 | gecif8 | Catalin CIOMNE | 15.1 | Devoir n°15 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 00:19 | gecif13 | Viktaur THIERRY | 11.4 | Devoir n°15 | QCM : Évaluation générale de fin de première |


www.gecif.net
© Août 2017