| Notes reçues le jeudi 25 mai 2017 | |||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | QCM |
| 22:07 | gecif11 | Swann HERRERA | 8.9 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 21:17 | gecif13 | Viktaur THIERRY | 7.5 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 18:34 | gecif4 | Sami ATIG | 17.6 | 4 thèmes. Bonus : 0.4 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 17:57 | gecif4 | Sami ATIG | 20 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 17:12 | gecif4 | Sami ATIG | 12.8 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:34 | gecif3 | Victorien ARVILLE--DUMU | 13 | Devoir n°15 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:33 | gecif4 | Sami ATIG | 14.4 | Temps maximal dépassé ! | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 14:23 | gecif20 | Théo POUZOULLIC | 19.2 | 3 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 14:14 | gecif20 | Théo POUZOULLIC | 20 | 3 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 14:03 | gecif20 | Théo POUZOULLIC | 19.2 | 3 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 13:16 | gecif5 | Damien BERTHO | 10.2 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 12:44 | gecif5 | Damien BERTHO | 12.3 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 11:31 | gecif19 | Jules NAYROLLES | 6.4 | 4 thèmes. Bonus : 0.4 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 08:19 | gecif16 | Jules LINARD | 18.4 | 10 thèmes. Bonus : 1 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 00:53 | gecif22 | Alexis QUIERZY | 18.2 | 4 thèmes. Bonus : 0.4 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 00:33 | gecif22 | Alexis QUIERZY | 17.6 | 1 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |


www.gecif.net
© Août 2017