| Notes reçues le lundi 17 avril 2017 | |||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | QCM |
| 22:36 | gecif11 | Swann HERRERA | 8.5 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 20:30 | gecif17 | Yann MARION | 12.8 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 19:51 | gecif9 | Emilien FRAGANO | 10.2 | Devoir n°12 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 19:09 | gecif12 | Hugo HOUIS | 14.2 | Devoir n°12 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 17:57 | gecif7 | Mina CHAPON | 17.9 | Devoir n°12 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 17:51 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 16 | Devoir n°12 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 17:10 | gecif6 | Léane BOLLÉ | 10.3 | Devoir n°12 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:58 | gecif20 | Théo POUZOULLIC | 16.2 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:21 | gecif15 | Robin LECUPPE | 12.4 | Devoir n°12 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:16 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 15.2 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:09 | gecif24 | Yannis SAGAL | 5.6 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:07 | gecif11 | Swann HERRERA | 13.1 | Devoir n°12 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:58 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 16.8 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 15:04 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 16 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 14:45 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 17.8 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 14:30 | gecif15 | Robin LECUPPE | 14.4 | 6 thèmes. Bonus : 0.6 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 14:04 | gecif1 | Morad AIT BOUIFADEN | 13.3 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 12:12 | gecif11 | Swann HERRERA | 12.8 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 00:33 | gecif17 | Yann MARION | 17.6 | 1 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Évaluation générale de fin de première |


www.gecif.net
© Août 2017