| Notes reçues le vendredi 14 avril 2017 | |||||
| Heure | Identifiant | Prénom NOM | Note | Commentaire | QCM |
| 22:58 | gecif8 | Catalin CIOMNE | 12.2 | Devoir n°12 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 21:59 | gecif15 | Robin LECUPPE | 11.2 | 2 thèmes. Bonus : 0 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 21:42 | gecif22 | Alexis QUIERZY | 18.1 | Devoir n°12 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 20:41 | gecif8 | Catalin CIOMNE | 16 | 4 thèmes. Bonus : 0.4 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 20:07 | gecif11 | Swann HERRERA | 19.2 | 1 thèmes. Bonus : 0 | QCM : Les lois fondamentales de l'électricité |
| 19:27 | gecif11 | Swann HERRERA | 12.8 | Temps maximal dépassé ! | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 17:48 | gecif11 | Swann HERRERA | 9.6 | Temps maximal dépassé ! | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 17:23 | gecif7 | Mina CHAPON | 19.2 | 5 thèmes. Bonus : 0.5 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 16:01 | gecif11 | Swann HERRERA | 10 | Temps maximal dépassé ! | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 15:22 | gecif12 | Hugo HOUIS | 10.4 | 10 thèmes. Bonus : 1 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 15:18 | gecif8 | Catalin CIOMNE | 16 | 4 thèmes. Bonus : 0.4 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 14:07 | gecif13 | Viktaur THIERRY | 8.8 | 1 thèmes. Bonus : 0 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 13:45 | gecif13 | Viktaur THIERRY | 17.6 | 1 thèmes. Bonus : 0 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 13:18 | gecif13 | Viktaur THIERRY | 12 | 1 thèmes. Bonus : 0 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |
| 09:46 | gecif18 | Clément MINARD | 15.4 | 5 thèmes. Bonus : 0.5 | QCM : Évaluation générale de fin de première |
| 00:58 | gecif11 | Swann HERRERA | 13.6 | 12 thèmes. Bonus : 1.2 | QCM général de Sciences de l'Ingénieur |


www.gecif.net
© Août 2017