Cette application analyse tous les jours de l'année où une note a été reçue, compte le nombre de notes et détecte deux jours non consécutifs.
Dans la colonne Nombre de notes les records sont affichés en rouge.
| 26/09/2016 | 15 | 16 0 20 0 20 20 12 12 20 16 0 8 0 12 0 |
| 27/09/2016 | 6 | 16 11.2 12 16 8 20 |
| 28/09/2016 | 17 | 16 12.8 11.2 20 12 0 0 0 12 16.8 20 20 12 16 20 14.4 17.6 |
| 29/09/2016 | 3 | 16.8 16.8 16 |
| 30/09/2016 | Aucune note reçue ce jour | |
| 01/10/2016 | 3 | 13.6 16.8 17.6 |
| 02/10/2016 | 12 | 18.4 16 20 17.6 19.2 17.6 16.8 17.6 20 19.2 19.2 18 |
| 03/10/2016 | 4 | 10.4 16 14.4 15.2 |
| 04/10/2016 | 7 | 18.6 20 17.6 16.8 17.6 18 7.6 |
| 05/10/2016 | 14 | 17.2 11.6 17.6 8.8 12.8 14.4 15.2 19.2 14 16.8 19.6 16.8 17.6 19.2 |
| 06/10/2016 | 20 | 20 8.4 16 18 17.6 19.6 12.8 15.2 13.6 18.8 18 9.6 15.6 20 11.2 14.4 18.4 17.6 16 18 |
| 07/10/2016 | 5 | 10.8 16 20 18 18.8 |
| 08/10/2016 | 17 | 15.2 14.4 17.2 17.2 11.6 15.2 11.6 16.4 11.2 8.4 17.6 16.4 18.8 19.2 18.4 17.6 19.6 |
| 09/10/2016 | 37 | 16.4 18 13.2 19.2 19.2 14.4 18.4 19.6 19.2 12.8 12.8 19.2 20 18.4 11.6 12.4 12.8 13.2 12.8 10 19.2 20 19.2 20 19.2 16 16 16 16.8 16 16 18.4 19 19.2 17.6 19.2 16 |
| 10/10/2016 | 15 | 16 15.2 20 16.8 16.8 12.4 14 16.8 17.6 16 15.2 15.2 20 20 14.4 |
| 11/10/2016 | 6 | 16.4 17.6 17.6 16.8 19 17.6 |
| 12/10/2016 | 22 | 11.2 14.4 16.8 16.8 14 17.2 17.6 17.6 14.4 15.6 20 20 12 13.6 14.4 10 15.2 20 15.2 16.4 10 16.8 |
| 13/10/2016 | 19 | 15.2 17.6 18.8 11.2 15.2 19.2 4 18.4 13.6 20 16 15.2 19.2 17.6 12.8 14.8 16.8 17.6 9.6 |
| 14/10/2016 | 16 | 12.4 9.6 14 14.8 16 17.6 20 18.4 17.6 15.2 18.4 16 16 19.2 20 16.8 |
| 15/10/2016 | 5 | 15.2 16 18.4 17.8 16.8 |
| 16/10/2016 | 23 | 19.6 13.6 16.8 16.4 10.8 15.6 9.6 10.4 16.8 14.8 14.8 14 16.8 11.6 11.6 14 19.2 20 16.8 17.6 6.4 7.6 13.6 |
| 17/10/2016 | 1 | 16.8 |
| 18/10/2016 | Aucune note reçue ce jour | |
| 19/10/2016 | 4 | 17.6 18.8 18.8 18.4 |
| 20/10/2016 | 2 | 11.2 20 |
| 21/10/2016 | 3 | 20 17.6 19.2 |
| 22/10/2016 | 5 | 20 13.6 20 16 20 |
| 23/10/2016 | 4 | 11.2 18.4 20 16 |
| 24/10/2016 | 4 | 14.4 19.4 19.2 20 |
| 25/10/2016 | 2 | 19.2 16.8 |
| 26/10/2016 | 7 | 16.4 19.2 19 17.6 18.6 20 19.2 |
| 27/10/2016 | 5 | 16.8 19.4 16 17.6 18.4 |
| 28/10/2016 | 10 | 20 19.2 16 10.8 18.4 18.4 16 16.8 15.2 16 |
| 29/10/2016 | 8 | 19.6 14.4 17.6 15.2 16.8 18.4 7 19.4 |
| 30/10/2016 | 4 | 19.2 14.4 18.4 17.6 |
| 31/10/2016 | 5 | 16 16.4 19.2 19.2 20 |
| 01/11/2016 | 6 | 10.4 10.4 20 18.8 15.2 19.2 |
| 02/11/2016 | 13 | 11.2 11.2 13.2 15.2 16 20 13.6 20 17.6 17.6 19.2 17.6 19.2 |
| 03/11/2016 | 11 | 14.4 17.6 16.8 13.8 19.2 16.8 18.4 16.2 17.6 15.2 12.8 |
| 04/11/2016 | 7 | 18.4 19.6 18.8 19.2 17.6 19.2 16.8 |
| 05/11/2016 | 19 | 17.6 17.2 17.6 16.6 16 12.8 15.2 17.6 14.4 14.4 15.4 19.2 16 16.8 19.6 18.4 16.4 15.2 16.8 |
| 06/11/2016 | 26 | 17.6 12.2 12 20 18.4 17.6 17.6 15.6 17 19.2 18.2 15.2 17.2 12.4 9 19.6 18.8 18.4 17.6 18.4 19.2 17.6 20 4.8 7.8 5.8 |
| 07/11/2016 | 5 | 16 19.2 16.8 17.6 20 |
| 08/11/2016 | 2 | 16 16.8 |
| 09/11/2016 | 17 | 13.2 14 13.2 19 17.6 16 19.2 15 16 12.4 14.4 15.2 18 18.4 17.6 12.8 12 |
| 10/11/2016 | 7 | 20 19.2 15.6 16.8 20 17.8 16 |
| 11/11/2016 | 42 | 12 13.6 12 17.6 11.9 16.4 12 16.8 16.8 17.6 16 18.4 19.2 18.4 18 17.6 19.2 15.6 13.6 20 18 18.4 16 17.6 15.2 15.2 18.4 15.2 16.8 16.8 16.4 16 20 20 14.4 17.6 19.2 15.6 18.4 17.6 14.4 18.6 |
| 12/11/2016 | 13 | 17.4 17 14.2 4.8 16.8 18.4 16.8 20 20 20 15.6 10.2 17.6 |
| 13/11/2016 | 28 | 18.4 20 12 18.4 19.2 17.2 18.4 20 20 20 20 19.2 20 18.4 14.8 16 10.4 18.4 8 17.6 20 19.8 19.2 18.4 18.4 18.4 15.5 16 |
| 14/11/2016 | 17 | 19.2 20 17.6 20 15.8 13.5 17.8 12.8 14.1 15.2 17.6 16 12 4.8 19.2 16 19.2 |
| 15/11/2016 | 20 | 17.6 19.2 11.8 18.4 20 19.2 13.8 10 17.8 19.6 13.8 20 20 17.4 15.2 14.6 20 17.6 13 12.9 |
| 16/11/2016 | 5 | 20 13.6 19.6 19.4 14.4 |
| 17/11/2016 | 17 | 16.8 13.6 18.4 17.6 16.8 10 20 16 20 20 15.6 19.2 19.2 16 11.2 11.2 13.6 |
| 18/11/2016 | 6 | 19.2 9.2 18.8 19 14.4 13.6 |
| 19/11/2016 | 3 | 17 19.2 16 |
| 20/11/2016 | 11 | 19.2 10 11.2 19.2 19.2 12.2 19.2 17.2 19.2 17.6 16.8 |
| 21/11/2016 | 6 | 15.6 18.4 20 7.2 18 14.4 |
| 22/11/2016 | 6 | 12.8 18.8 20 18.4 20 7.2 |
| 23/11/2016 | 23 | 11.2 13.2 20 12.8 15.2 16.4 13.8 15.2 17.6 17.6 15.8 16 16.8 16 4.8 20 15.2 20 19.2 20 15.8 4.8 14.4 |
| 24/11/2016 | 24 | 17 20 20 19.2 16.8 18.9 12 11.2 15.2 15.2 4.5 15.5 14.4 18.1 15.2 19.2 20 13.6 12.8 20 0 20 11.2 20 |
| 25/11/2016 | 15 | 8.8 11.2 14.2 19.2 15.2 16.8 11.2 17.6 20 12 0 13.6 18.4 16 17.6 |
| 26/11/2016 | 49 | 15.8 18.4 17.6 20 17.6 12.3 19.2 8.8 16.4 19.7 14.4 14.4 11.6 5.1 12 12 13.5 10.4 8.4 17.6 16.8 13.3 17.6 14.4 16.8 12 5.6 0 17.6 17.6 17.6 20 18.4 18.4 15.8 9.6 19.2 18.4 18.9 19.2 11.2 13.6 10.4 15.2 6.4 1 9.6 0 11.2 |
| 27/11/2016 | 10 | 16.8 19.2 20 19.2 20 20 12.8 16.8 17.6 16.8 |
| 28/11/2016 | 3 | 16 16 18.4 |
| 29/11/2016 | 4 | 17.6 18.4 7.2 16.8 |
| 30/11/2016 | 7 | 18.8 16.8 18.4 19.2 16 16.8 16.8 |
| 01/12/2016 | 9 | 10.4 18.4 14.4 19.2 14.4 18.4 18.4 16 17.6 |
| 02/12/2016 | 3 | 17.4 12.8 14.4 |
| 03/12/2016 | 4 | 19.6 16.4 19.2 15.2 |
| 04/12/2016 | 16 | 11.2 20 18.4 18.4 19.4 15.2 17.6 19.2 18.4 19.2 17.6 16 18.4 20 16.8 17.2 |
| 05/12/2016 | 7 | 10.4 14.4 16 15.2 10.4 18.4 18.8 |
| 06/12/2016 | 7 | 20 12 18.4 16.8 18.4 19.6 18.9 |
| 07/12/2016 | 15 | 17.6 17.2 18.8 16.8 16 16.8 16.6 18.4 15.8 15.2 20 16.8 18.2 18.4 12 |
| 08/12/2016 | 6 | 17.4 15.2 16 18.4 16.4 19 |
| 09/12/2016 | 4 | 9.6 18.2 19.2 18.8 |
| 10/12/2016 | 11 | 19 20 16 18.4 17 16 17.6 16 15.2 17.6 16.2 |
| 11/12/2016 | 21 | 17.6 10.6 14 19.6 16.4 17.6 18.4 16.8 18.4 17.6 17.6 18.6 7.2 13.6 18.4 17.6 17.6 17.6 18.4 14.6 14 |
| 12/12/2016 | 1 | 16.8 |
| 13/12/2016 | 3 | 7.2 17.6 16.8 |
| 14/12/2016 | 3 | 17.6 16.8 18.4 |
| 15/12/2016 | 2 | 17.6 13.6 |
| 16/12/2016 | 3 | 19.2 16 18.4 |
| 17/12/2016 | 1 | 17.6 |
| 18/12/2016 | 5 | 19.2 16.8 16.8 16.8 19.2 |
| 19/12/2016 | 3 | 18.4 17.6 17.6 |
| 20/12/2016 | 1 | 16 |
| 21/12/2016 | 8 | 14.4 17.6 17.6 20 18.4 19.2 17.6 19.2 |
| 22/12/2016 | 9 | 19.2 16 13.6 17.6 15.2 14.4 17.6 17.6 16 |
| 23/12/2016 | 4 | 20 10.4 19.2 16 |
| 24/12/2016 | 4 | 17.6 18.8 20 18.4 |
| 25/12/2016 | 4 | 20 19.2 19 18.4 |
| 26/12/2016 | 5 | 19.2 15.2 17.6 16.8 16 |
| 27/12/2016 | 5 | 19.2 20 16 16.8 17.6 |
| 28/12/2016 | 3 | 18.7 18.4 18.4 |
| 29/12/2016 | 5 | 19.2 20 16 17.6 16.8 |
| 30/12/2016 | 5 | 9.6 18.4 18.4 0 16 |
| 31/12/2016 | 3 | 16 16.8 18.4 |
| 01/01/2017 | 1 | 18.4 |
| 02/01/2017 | 6 | 16 16 15.2 15.2 16 18.4 |
| 03/01/2017 | 4 | 14.4 16 16.4 17.8 |
| 04/01/2017 | 12 | 6.4 16 14.4 19 19.2 16 14.4 18.4 16.8 17.6 16 17.8 |
| 05/01/2017 | 8 | 9.6 12 17.6 17.6 19.2 16 18.2 18.2 |
| 06/01/2017 | 9 | 11.6 12.8 14.4 13.6 18.4 20 17.6 18.4 16.8 |
| 07/01/2017 | 7 | 13.6 12.8 12.4 18 17 14 19.2 |
| 08/01/2017 | 16 | 16 19.2 12.2 13.2 17.2 12 15.6 13.6 16.8 16 17.8 18.4 16.8 19.6 18.6 16 |
| 09/01/2017 | 4 | 7.2 18.4 14.4 19.2 |
| 10/01/2017 | 6 | 15.2 14.4 0 19.2 0 14.4 |
| 11/01/2017 | 3 | 13.6 15.2 12.8 |
| 12/01/2017 | 10 | 18.6 19.6 19.2 18.7 18.4 16.4 16 14 18.4 18.4 |
| 13/01/2017 | 2 | 18 20 |
| 14/01/2017 | 6 | 12.8 18.4 19.2 18.4 16.8 16 |
| 15/01/2017 | 15 | 19.2 17.6 17.6 18.8 15.2 19.2 18.4 17.6 16.8 18.4 18.4 18.4 20 16 1.6 |
| 16/01/2017 | Aucune note reçue ce jour | |
| 17/01/2017 | 2 | 14.8 16.4 |
| 18/01/2017 | 20 | 18.6 12 12 18.4 18.8 18.4 17.6 19.2 18.8 16.8 10.4 15.2 16.8 17.6 18.4 19.2 15.2 17.6 19.7 15.7 |
| 19/01/2017 | 5 | 10.8 20 19.2 19.2 18.4 |
| 20/01/2017 | 2 | 15.2 16.8 |
| 21/01/2017 | 6 | 12.4 17.2 17.3 20 14.8 16.8 |
| 22/01/2017 | 24 | 15.6 19.2 13.7 15.6 14 15.3 14 18.6 16 17.6 20 13.6 18 18.4 17.6 19.5 17.6 17.6 18.8 16.4 18.4 19.2 20 17.8 |
| 23/01/2017 | 3 | 18 20 18.8 |
| 24/01/2017 | 3 | 14.4 18.8 18 |
| 25/01/2017 | 3 | 19.2 19.2 18.6 |
| 26/01/2017 | 5 | 18.4 19.2 13.6 17.2 18.9 |
| 27/01/2017 | 1 | 17.6 |
| 28/01/2017 | 1 | 16.3 |
| 29/01/2017 | 15 | 19.8 19.2 20 11.2 16.8 16.8 19.2 17.4 18.2 18.6 18.4 14.2 16.8 16.8 17.3 |
| 30/01/2017 | 3 | 17.6 18.1 18.4 |
| 31/01/2017 | 1 | 18.4 |
| 01/02/2017 | 1 | 20 |
| 02/02/2017 | 1 | 14.8 |
| 03/02/2017 | 1 | 16 |
| 04/02/2017 | Aucune note reçue ce jour | |
| 05/02/2017 | 6 | 13.6 17.6 16.8 20 18.4 16.8 |
| 06/02/2017 | 4 | 20 18.4 13.2 13.6 |
| 07/02/2017 | 3 | 19.2 19.2 14.4 |
| 08/02/2017 | 3 | 13.6 16 18.5 |
| 09/02/2017 | 1 | 16 |
| 10/02/2017 | 8 | 20 19.2 18.4 18.4 16.2 20 20 16 |
| 11/02/2017 | 8 | 18.4 16 19.2 20 19.2 17.6 15.2 13.6 |
| 12/02/2017 | 6 | 20 20 19.2 19.6 15.2 19.2 |
| 13/02/2017 | 5 | 19.2 18.4 14.4 16.8 16.7 |
| 14/02/2017 | 4 | 13.6 19.2 20 19.2 |
| 15/02/2017 | 3 | 16.5 19.2 14.4 |
| 16/02/2017 | 4 | 17.2 17.3 17.6 16 |
| 17/02/2017 | 6 | 0 14.8 18.4 18 13.6 15.8 |
| 18/02/2017 | 2 | 15.8 18.4 |
| 19/02/2017 | 5 | 18.8 6.4 17.6 14.4 18.4 |
| 20/02/2017 | 12 | 8 13.2 12.8 12.8 16.8 17.6 18.4 12.4 15.2 18.8 17.6 18 |
| 21/02/2017 | 9 | 0 10.4 14 16.8 14.4 19 16 17.6 19.2 |
| 22/02/2017 | 4 | 14.8 19.2 20 19.2 |
| 23/02/2017 | 17 | 18.4 18 18.4 15.2 7.2 18.4 13.6 15 14.4 15.6 12.8 16.8 16.8 19.2 10.9 15.8 17.6 |
| 24/02/2017 | 4 | 16.4 9.6 16 18.5 |
| 25/02/2017 | 6 | 8 14.3 14.2 17.8 12.1 17.4 |
| 26/02/2017 | 32 | 19.2 18.4 19.2 16.8 19.2 19.2 15.2 9.6 10.3 10.8 18.2 14.4 13.6 12.8 12 18.9 15.2 13 18 14.6 13.6 11.2 11.3 16 13 17.6 20 20 6.4 19.2 0 14.6 |
| 27/02/2017 | 4 | 7.2 20 20 17.6 |
| 28/02/2017 | 6 | 18 20 12 20 16.6 16 |
| 01/03/2017 | 32 | 10.4 15.8 17.8 16.5 12 17.6 19.2 16.1 16.8 17.6 18.4 18.4 17.6 20 0 0 0 19.2 20 20 19.2 13.6 16.8 15.2 17.6 19.2 17.6 18.4 19.2 18.4 19.2 16.3 |
| 02/03/2017 | 13 | 19.2 16.8 16.8 14.3 9.6 10.4 13.6 14.8 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 |
| 03/03/2017 | 9 | 16.8 15.6 19.2 20 19.2 19.2 18.7 20 20 |
| 04/03/2017 | 34 | 16 13.6 15.2 18.4 16.8 13.6 8.8 3.2 6 9.2 4.8 17.2 10.5 17.6 14.7 19.2 10.9 13 17.6 15.2 16.8 16 13.9 15.8 19.2 20 19.2 17.6 16 20 4.4 1.6 13.6 18.4 |
| 05/03/2017 | 24 | 15.5 8.6 13.2 15.6 16.4 17.6 18.4 16.8 16.8 15.3 16.8 17.3 18.4 16.8 14.4 19.2 19.2 0.8 5.6 16 20 16.8 7.2 1.6 |
| 06/03/2017 | 2 | 18.4 19.2 |
| 07/03/2017 | 2 | 4.8 16 |
| 08/03/2017 | 11 | 18 11.2 17.4 18.4 16 16 16.8 17.6 18.4 16.8 19.6 |
| 09/03/2017 | 7 | 18.4 16.1 10.4 12.8 7.6 16.8 16 |
| 10/03/2017 | 1 | 17.6 |
| 11/03/2017 | 7 | 5.6 18.6 12 18.4 18 15.2 18.7 |
| 12/03/2017 | 19 | 16 16.8 16 20 16 16 20 12.8 14.4 20 12 17.6 16.8 19.2 19.2 8 18.2 4 8.8 |
| 13/03/2017 | 4 | 12 14.4 16.4 18.4 |
| 14/03/2017 | 11 | 16.8 13.5 18.4 8 16 16.8 15.2 19.2 17.6 8.8 14.4 |
| 15/03/2017 | 5 | 9.6 15.2 16.8 9.6 20 |
| 16/03/2017 | 7 | 6.1 11.8 15.2 11.2 8.8 9.8 18.4 |
| 17/03/2017 | 7 | 19.2 17.6 17.6 18.2 12 16.8 18.4 |
| 18/03/2017 | 21 | 2.8 17.2 18.4 19.6 19.2 16.8 9.8 11.4 10.8 13.4 12.8 16 19.2 9.8 15.2 11.2 11.2 15.2 18.8 7.2 18.4 |
| 19/03/2017 | 19 | 17.6 15.2 12 10 9.6 12 14.4 13 18.4 13.6 16 12.8 13.6 11 14 12.6 8.4 17.6 15 |
| 20/03/2017 | 4 | 16.8 4 12.8 19.2 |
| 21/03/2017 | 4 | 19.2 17.6 4.8 16.8 |
| 22/03/2017 | 11 | 10.4 12.8 12 7.2 16.8 16 16.8 19.2 15.2 11.2 16.8 |
| 23/03/2017 | 7 | 11 11.8 12 12 17.6 18.4 5.6 |
| 24/03/2017 | 3 | 8.2 14.4 16 |
| 25/03/2017 | 21 | 14.2 16.8 13.2 9.6 12.8 12.8 9.6 12.2 12.8 13.6 16 15.2 18.6 17.6 16 14.4 14.7 12.8 17.6 17.6 18.4 |
| 26/03/2017 | 20 | 11.2 14.4 12 5 9.6 9.8 7.2 12 12 14.4 15.6 16.8 8 11.2 7.6 12 17.6 18.4 0 11.2 |
| 27/03/2017 | 3 | 15.2 8.8 16.8 |
| 28/03/2017 | 7 | 16.2 12.8 16.8 18.4 15.2 17.6 7.2 |
| 29/03/2017 | 17 | 13.4 16.8 18 16 12.8 11.2 14.4 15.2 15.2 16 15.2 15.2 16 16 19.2 19.2 17.8 |
| 30/03/2017 | 13 | 17.6 19.2 11.6 11.9 18.4 19.2 11.2 16 12.5 12 11.2 16 11.2 |
| 31/03/2017 | 5 | 17.6 8.5 13.6 16 14.4 |
| 01/04/2017 | 4 | 18.4 16.8 13.6 12.8 |
| 02/04/2017 | 9 | 10.4 12 20 19.6 19.7 16 18.4 15.2 18.8 |
| 03/04/2017 | 9 | 12.8 14.8 18.4 16 11.2 18.4 17.6 20 17.6 |
| 04/04/2017 | 3 | 16 19.2 19.8 |
| 05/04/2017 | 8 | 13.6 14.4 16.8 15.2 17.6 19.2 18.4 16 |
| 06/04/2017 | 4 | 17.6 19.2 20 19.2 |
| 07/04/2017 | 7 | 16 16.8 14.1 11.8 16 14.4 8 |
| 08/04/2017 | 7 | 15.2 15.2 10.8 20 7.2 16 16.8 |
| 09/04/2017 | 10 | 15.2 15.2 15.2 15.2 2.8 12.8 11.2 18.4 15.8 17.6 |
| 10/04/2017 | 4 | 11.3 8 15.2 1.6 |
| 11/04/2017 | 8 | 12.4 15.2 10.4 15.6 17.8 8 20 19.2 |
| 12/04/2017 | 4 | 13 17.8 18.4 16.8 |
| 13/04/2017 | 16 | 11.2 12.8 15.2 13.6 15.2 11.2 11.6 14 13.6 12 16.8 13.1 12.8 12 13.6 16 |
| 14/04/2017 | 16 | 19.2 16 16 12.2 13.6 10 9.6 12.8 19.2 10.4 12 17.6 8.8 11.2 15.4 18.1 |
| 15/04/2017 | 20 | 11.2 12 17.2 15.2 17.2 17.6 14.6 15.2 14 8.8 7.2 18.4 8 19.2 14.4 12 12.2 14.4 17.7 14.6 |
| 16/04/2017 | 24 | 11.4 18.4 12.2 8 6.6 15.9 13.7 14 11.5 9.9 18.4 8.9 17.6 0 12.8 17.7 16.8 18.6 15.2 16 9.1 14.3 12.8 3.2 |
| 17/04/2017 | 19 | 13.3 17.8 16 16.8 15.2 16 10.3 17.9 10.2 12.8 13.1 8.5 14.2 14.4 12.4 17.6 12.8 16.2 5.6 |
| 18/04/2017 | 4 | 18.1 16.9 18.4 17.6 |
| 19/04/2017 | 3 | 13.1 18 12 |
| 20/04/2017 | 2 | 15.5 17.2 |
| 21/04/2017 | 5 | 3.2 0 17.8 16.9 9.6 |
| 22/04/2017 | 1 | 1.7 |
| 23/04/2017 | 7 | 2.5 18.4 10.4 18.5 19.6 18.2 14.4 |
| 24/04/2017 | 4 | 11.9 13.6 16.8 16.5 |
| 25/04/2017 | 2 | 16 11.2 |
| 26/04/2017 | 17 | 7.7 10.8 11.8 13.5 12.9 6.9 7.6 11.5 16.3 19.2 15.9 16.6 17 17.4 16.8 8.4 15.5 |
| 27/04/2017 | 12 | 12.9 13.4 17.9 12.9 7.7 16.4 20 16.4 17.2 17.7 17.5 17.8 |
| 28/04/2017 | 12 | 13.4 14.9 14.8 17.9 15.3 9.2 16.5 14.9 19.2 17.3 16.4 17.7 |
| 29/04/2017 | 6 | 15.6 14.4 13.6 11.2 14.8 18.4 |
| 30/04/2017 | 11 | 17.1 15.9 16 16.4 13.7 16.7 11.6 12.7 19.2 17.8 17.4 |
| 01/05/2017 | 30 | 16.8 19.2 16.8 15.4 8 5.9 5.9 11 15.4 15.6 13.8 8.2 16.2 12.7 10.5 6.1 11.4 11.6 12 11.3 6.6 12.8 16.1 20 20 9.4 18 20 17 18.8 |
| 02/05/2017 | 1 | 8 |
| 03/05/2017 | 2 | 8.8 8 |
| 04/05/2017 | 1 | 17.6 |
| 05/05/2017 | 1 | 12.8 |
| 06/05/2017 | 5 | 2.5 16.8 4 12 13.6 |
| 07/05/2017 | 2 | 17.6 13.6 |
| 08/05/2017 | 10 | 4.8 6.4 20 16.8 14.4 16 15.2 8.8 13.6 9.6 |
| 09/05/2017 | 11 | 8 15.2 12 16 14.4 15.2 14.4 15.2 9.6 16 13.9 |
| 10/05/2017 | 10 | 16 10.8 12 19.2 14.1 16.8 15.2 16 8.8 16.4 |
| 11/05/2017 | 8 | 17.6 18.4 6.4 18.4 18 15.5 14.4 10.4 |
| 12/05/2017 | 3 | 16.8 18.6 17 |
| 13/05/2017 | 14 | 6.9 8.4 12.8 11.2 11.2 11.1 8.7 13.8 19.6 16 20 16.8 18.2 10.6 |
| 14/05/2017 | 37 | 10.4 16 14.1 14.4 17.6 16 16.6 8.1 13.4 16 16.8 19.2 17.6 17.6 10.4 10.4 19.2 18.4 15.2 15.7 13.5 8 12.8 16.8 14.2 10.4 13.6 11.4 12.6 9.9 9.8 19.3 12 10.4 17.6 15.4 16.8 |
| 15/05/2017 | 10 | 12 17.6 14.4 17.6 11.2 15.5 14.4 16.8 20 18.4 |
| 16/05/2017 | 1 | 10.6 |
| 17/05/2017 | 5 | 10 8.8 13.8 16 8.5 |
| 18/05/2017 | 9 | 14.9 12.8 11.5 14.6 16 17 17 17.7 11.7 |
| 19/05/2017 | 3 | 14.5 10.4 15.7 |
| 20/05/2017 | 1 | 18.5 |
| 21/05/2017 | 8 | 5.6 16.8 7.2 16.9 18.4 12.8 9.6 13.4 |
| 22/05/2017 | 6 | 16 16 15.2 17.7 16 20 |
| 23/05/2017 | 7 | 9.6 15.6 9.2 18.5 15.4 17.6 18.2 |
| 24/05/2017 | 10 | 19.2 16.3 16.2 14.1 16.1 19.2 17 17.7 19.2 13 |
| 25/05/2017 | 16 | 13 14.4 12.8 20 17.6 12.3 10.2 8.9 7.5 18.4 6.4 19.2 20 19.2 17.6 18.2 |
| 26/05/2017 | 6 | 2.3 14.4 16 10.4 15.4 16.8 |
| 27/05/2017 | 14 | 13.2 11.5 15.2 18.4 1.6 16.4 16.5 12.5 8 17.4 17.7 8.2 8.8 5.6 |
| 28/05/2017 | 31 | 12 14.9 17.1 17.7 17.6 5.2 11.9 13.6 15.9 13 6.9 17.5 15.1 16.4 14.6 10.8 13.2 11.5 12.7 11.4 13.6 16.8 13.6 19.7 16.1 18.3 9.6 16.1 16.2 17.9 10.5 |
| 29/05/2017 | 9 | 18.8 16.9 18.4 16 11.2 12.7 15.7 16.7 17.6 |
| 30/05/2017 | 5 | 3.3 17 6.3 7.2 19.2 |
| 31/05/2017 | 13 | 13.9 7.6 14 13.9 10.4 16.8 13.6 8.8 7.5 11.4 14.4 12 14.4 |
| 01/06/2017 | 25 | 16.5 15.2 11.1 12.6 16 18.9 18.4 19.2 15.7 16.3 16.7 12.8 12.8 12 14 15.5 14.2 5.6 5.6 12.8 12 13.9 18.2 16.3 20 |
| 02/06/2017 | 19 | 20 2.4 15.2 14.6 12.5 17.6 14.4 14.4 13.6 9.8 8 10.4 11.9 9.7 7.2 16.8 16 14.4 12 |
| 03/06/2017 | 69 | 1.1 1.7 0 1.4 0 15.1 16.8 19.2 14 10 9.2 15 10.8 6.4 9.6 12 11.2 6.4 4 5 7.2 6.2 11.4 16.1 17 10.9 13.6 14.7 11.8 10.1 11.5 7.7 12.8 19.8 7.2 7.9 12.8 10.9 15.2 11.2 10.4 6.6 11.1 11.5 10.8 5.6 10.8 4.7 5.7 3.4 9.7 8.2 20 16.8 16.1 15.2 16 15.1 17.1 10.5 16.8 10.4 14.8 12.4 11.4 13.8 11.2 14.4 16 |
| 04/06/2017 | 1 | 0 |
Le nombre maximal de notes a été atteind le 03/06/2017 avec 69 notes.
www.gecif.net
© Novembre 2016